![]() |
No.2327 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
アルカディア あるかでぃあ |
|||
★ | 5 | 最大Lv/運 | 70/75+15 |
属性 | 火 | 種族 | 亜人族 |
ヒット | 反射 | 戦闘型 | バランス |
Lv最大HP/タス/計 | 14449 / 0 / 14449 | ||
Lv最大ATK/タス/計 | 17959 / 0 / 17959 | ||
Lv最大SPD/タス/計 | 291.00 / 0.00 / 291.00 | ||
アヴィ ゲージ |
マインスイーパー 無 |
||
スキル | ![]() |
||
同種族の敵を伝う無属性攻撃 | |||
補足 | 未検証 | ||
SS 同種のSS |
コマンド・オブ・アルカディア(21ターン) | ||
4人に分身して、駆け回る | |||
補足 | 未検証 | ||
売却価格 | 5500 | 経験値 | 3600 |
英雄の証 | 不可 | ユーザ様の評価 | |
神化先 | 赫き電影 アルカディア(R1579) 素材:イザナミ零x3 ニルヴァーナx3 | ||
関連クエスト | ![]() | ||
素材として | このキャラは素材になりません | ||
ラックスキル | なし |
転載する際は転載元としてこのページへリンクをお願い致します。
アルカディアにオススメの実
※集計対象キャラの変更により数値が変動いたします
未編集