![]() |
No.921 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
カブトロス かぶとろす |
|||
★ | 5 | 最大Lv/運 | 70/75+15 |
属性 | 闇 | 種族 | ロボット族 |
ヒット | 反射 | 戦闘型 | 砲撃 |
Lv最大HP/タス/計 | 15322 / 0 / 15322 | ||
Lv最大ATK/タス/計 | 13857 / 0 / 13857 | ||
Lv最大SPD/タス/計 | 150.73 / 0.00 / 150.73 | ||
アヴィ ゲージ |
無 |
||
スキル | ![]() |
||
12発の属性弾がランダムで敵を攻撃 | |||
補足 | 威力:51660(@4305) | ||
SS 同種のSS |
ビートニクス(18ターン) | ||
狙った方向に、波動砲を放つ | |||
補足 | レーザー威力0.2倍、レーザーHIT数20 | ||
売却価格 | 5500 | 経験値 | 3600 |
英雄の証 | 不可 | ユーザ様の評価 | |
神化先 | カブトロス・ビートロン(R1417) 素材:ギガ・マンティスx2 キラービーx1 クワガスターx1 タランチュラスx1 | ||
進化先 | カブトロス・マキシマム(R1390) | ||
関連クエスト | ![]() | ||
素材として | 桜木イヴ => MDT デビルウィンガー (3体) MDT チェリーウィンガー => MDT デビルウィンガー (2体) 機光院チヨ => MDT マッドイノベーター (2体) MDT メカイノベーター => MDT マッドイノベーター (1体) ギガ・マンティス => 破壊昆虫ギガ・マンティス (3体) 昆虫大帝ギガ・マンティス => 破壊昆虫ギガ・マンティス (2体) | ||
ラックスキル | なし |
転載する際は転載元としてこのページへリンクをお願い致します。
カブトロスにオススメの実
※集計対象キャラの変更により数値が変動いたします