![]() |
No.2586 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
ギャラクシーサーペント ぎゃらくしーさーぺんと |
|||
★ | 5 | 最大Lv/運 | 70/75+15 |
属性 | 水 | 種族 | ユニバース族 |
ヒット | 反射 | 戦闘型 | バランス |
Lv最大HP/タス/計 | 15347 / 0 / 15347 | ||
Lv最大ATK/タス/計 | 18472 / 0 / 18472 | ||
Lv最大SPD/タス/計 | 243.80 / 0.00 / 243.80 | ||
アヴィ ゲージ |
アンチダメージウォール 無 |
||
スキル | ![]() |
||
属性中レーザー攻撃が3回反射 | |||
補足 | 威力:1353/3回反射/3回発射(2かも) | ||
SS 同種のSS |
オープン・ユニバース(26ターン) | ||
ふれた敵にメテオで追い討ち | |||
補足 | 触れた敵に攻撃力の10倍追討(無属性)。0%の確率で敵を1ターン麻痺 | ||
売却価格 | 5500 | 経験値 | 3600 |
英雄の証 | 不可 | ユーザ様の評価 | |
神化先 | 銀河竜娘 ギャラクシーサーペント(R1505) 素材:ケサランパサランx3 スペース・デスワームx5 | ||
進化先 | 銀河巨竜 ギャラクシーサーペント(R1527) | ||
関連クエスト | ![]() | ||
素材として | このキャラは素材になりません | ||
ラックスキル | なし |
転載する際は転載元としてこのページへリンクをお願い致します。
ギャラクシーサーペントにオススメの実
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
2017.12.27 「おでこ」 と 「目」を追加いたしました
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
※集計対象キャラの変更により数値が変動いたします