![]() |
No.1380 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
サテライト さてらいと |
|||
★ | 5 | 最大Lv/運 | 70/75+15 |
属性 | 闇 | 種族 | ユニバース族 |
ヒット | 反射 | 戦闘型 | パワー |
Lv最大HP/タス/計 | 12237 / 0 / 12237 | ||
Lv最大ATK/タス/計 | 18151 / 0 / 18151 | ||
Lv最大SPD/タス/計 | 175.40 / 0.00 / 175.40 | ||
アヴィ ゲージ |
飛行 無 |
||
スキル | ![]() |
||
近い敵に属性大レーザー攻撃 | |||
補足 | 威力:4584/発射回数:3回 | ||
SS 同種のSS |
スペース・ジャーニー(18ターン) | ||
狙った方向に、波動砲を放つ | |||
補足 | レーザー威力攻撃力の0.2倍、HIT数15、ホーミング威力0倍、ホーミング数0 | ||
売却価格 | 5500 | 経験値 | 3600 |
英雄の証 | 不可 | ユーザ様の評価 | |
神化先 | ウェザー・サテライト(R1475) 素材:PC-G3x3 ファクトリアンx1 エヴィルカーx1 スイハンジャーx1 | ||
進化先 | 衛星少女 サテライト(R1485) | ||
関連クエスト | ![]() | ||
素材として | 織田信長 => 再臨天魔王 ノブナガ (2体) 第六天魔王 ノブナガ => 再臨天魔王 ノブナガ (1体) PC-G3 => 電脳グル PC-G3 (3体) 電脳兵器 PC-G3 => 電脳グル PC-G3 (2体) | ||
ラックスキル | なし |
転載する際は転載元としてこのページへリンクをお願い致します。
サテライトにオススメの実
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
2017.12.27 「おでこ」 と 「目」を追加いたしました
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
※集計対象キャラの変更により数値が変動いたします
未編集