![]() |
No.1995 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
ダ・ヴィンチX だ・ゔぃんちえっくす|だゔぃんちえっくす |
|||
★ | 5 | 最大Lv/運 | 70/75+15 |
属性 | 木 | 種族 | ユニバース族 |
ヒット | 貫通 | 戦闘型 | スピード |
Lv最大HP/タス/計 | 14237 / 0 / 14237 | ||
Lv最大ATK/タス/計 | 10549 / 0 / 10549 | ||
Lv最大SPD/タス/計 | 292.93 / 0.00 / 292.93 | ||
アヴィ ゲージ |
アンチワープ 無 |
||
スキル | ![]() |
||
6発の貫通属性弾がランダムで敵を攻撃 | |||
補足 | 威力:30649(@1702)/貫通:2回 | ||
SS 同種のSS |
神聖比率(26ターン) | ||
ふれた敵すべてに、雷で追い討ち | |||
補足 | 触れた敵に攻撃力の8倍追討(無属性)。10%の確率で敵を2ターン麻痺 | ||
売却価格 | 5500 | 経験値 | 3600 |
英雄の証 | 不可 | ユーザ様の評価 | |
進化先 | 万能の天才 ダ・ヴィンチX(R1499) | ||
素材として | このキャラは素材になりません | ||
ラックスキル | なし |
転載する際は転載元としてこのページへリンクをお願い致します。
ダ・ヴィンチXにオススメの実
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
2017.12.27 「おでこ」 と 「目」を追加いたしました
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
※集計対象キャラの変更により数値が変動いたします
未編集