![]() |
No.726 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
Bパラス・アテナ ぱらす・あてな|ぱらすあてな |
|||
★ | 6 | 最大Lv/運 | 99/99+101 |
属性 | 水 | 種族 | 神 |
ヒット | 反射 | 戦闘型 | バランス |
Lv最大HP/タス/計 | 19187 / 4200 / 23387 | ||
Lv最大ATK/タス/計 | 27054 / 3950 / 31004 | ||
Lv最大SPD/タス/計 | 278.10 / 41.65 / 319.75 | ||
アヴィ ゲージ |
アンチダメージウォール 無 |
||
スキル | ![]() |
||
サークル状の属性大エナジー攻撃 | |||
補足 | 威力:13259/発生回数:3回 | ||
スキル(サブ) | ![]() |
||
4発の貫通属性弾がランダムで敵を攻撃 | |||
補足 | 威力:20433(@1702)/光属性/貫通:2回 | ||
SS 同種のSS |
パルテノン・オウル(18ターン) | ||
自身のスピードとパワーが大アップ&ビットンに大ダメージ | |||
補足 | 速度:15倍/攻撃力:1.6倍/敵衝突時40%減速、大ダメージ100倍 | ||
売却価格 | 9500 | 経験値 | 4500 |
英雄の証 | 1個可 | ユーザ様の評価 | 527位(R1514) |
神化元 | 戦いの女神 アテナ(1527点) 素材:テュポーンx2 翠龍x1 シャドウドラゴンx1 | ||
神化元 | アテナ(-点) 素材:テュポーンx3 翠龍x1 シャドウドラゴンx1 | ||
神化先 | バレンタインの聖女神 アテナ(R1575) 素材:チョコマンケンチーx1 獣神竜・蒼x3 獣神竜・光x2 | ||
神化先 | 智慧と武勇の聖女神 アテナ(R1576) 素材:獣神竜・蒼x3 獣神竜・光x2 | ||
進化先 | 戦いの女神 アテナ(R1527) | ||
素材として | このキャラは素材になりません | ||
ラックスキル | 友情コンボクリティカル(攻撃力:3倍/発生率3-8%) |
転載する際は転載元としてこのページへリンクをお願い致します。
パラス・アテナにオススメの実
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
2017.12.27 「おでこ」 と 「目」を追加いたしました
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
※集計対象キャラの変更により数値が変動いたします
未編集