![]() |
No.569 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
ユグドラシル ゆぐどらしる |
|||
★ | 5 | 最大Lv/運 | 70/75+15 |
属性 | 木 | 種族 | 妖精族 |
ヒット | 貫通 | 戦闘型 | バランス |
Lv最大HP/タス/計 | 9161 / 2460 / 11621 | ||
Lv最大ATK/タス/計 | 13521 / 1300 / 14821 | ||
Lv最大SPD/タス/計 | 303.73 / 30.60 / 334.33 | ||
アヴィ ゲージ |
アンチダメージウォール 無 |
||
スキル | ![]() |
||
自分を中心に無属性の大々爆発攻撃 | |||
補足 | 威力:7653/爆発回数:3回 | ||
SS 同種のSS |
ナインワールズ・カノートゥ(26ターン) | ||
ふれた敵すべてに、雷で追い討ち | |||
補足 | 触れた敵に攻撃力の9倍追討(無属性)。0%の確率で敵を1ターン麻痺 | ||
売却価格 | 5500 | 経験値 | 3600 |
英雄の証 | 1個可 | ユーザ様の評価 | |
神化先 | 宇宙樹神 ユグドラシル(R1532) 素材:ヨルムンガンドx3 ヘルx3 | ||
進化先 | 世界樹神 ユグドラシル(R1541) | ||
素材として | このキャラは素材になりません | ||
ラックスキル | なし |
転載する際は転載元としてこのページへリンクをお願い致します。
ユグドラシルにオススメの実
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
2017.12.27 「おでこ」 と 「目」を追加いたしました
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
※集計対象キャラの変更により数値が変動いたします