![]() |
No.1535 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
A不思議の国の女王 アリス ふしぎのくにのじょおうありす |
|||
★ | 6 | 最大Lv/運 | 99/99+101 |
属性 | 闇 | 種族 | 妖精族 |
ヒット | 貫通 | 戦闘型 | バランス |
Lv最大HP/タス/計 | 20410 / 0 / 20410 | ||
Lv最大ATK/タス/計 | 26216 / 0 / 26216 ゲージ成功時 : 31460 |
||
Lv最大SPD/タス/計 | 362.47 / 0.00 / 362.47 | ||
アヴィ ゲージ |
アンチダメージウォール 回復/状態異常回復 |
||
スキル | ![]() |
||
強力な8発の貫通属性弾がランダムで敵を攻撃 | |||
補足 | 威力:107060(@3345)/貫通:3回 | ||
スキル(サブ) | ![]() |
||
8発の貫通属性弾がランダムで敵を攻撃 | |||
補足 | 威力:74948(@2342)/火属性/貫通:3回 | ||
SS 同種のSS |
アリス・イン・マッドランド(18ターン) | ||
自身のスピードとパワーがアップ&シールドンに大ダメージ | |||
補足 | 速度:15倍/攻撃力:1.2倍/敵衝突時17%減速、大ダメージ30倍 | ||
売却価格 | 9500 | 経験値 | 4500 |
英雄の証 | 1個可 | ユーザ様の評価 | 58位(R1574) |
神化元 | 不思議の国のアリス(1448点) 素材:ハートの女王x2 ジョーカーx1 クローバージャックx1 スペードエースx1 | ||
神化元 | アリス(-点) 素材:ハートの女王x2 ジョーカーx2 クローバージャックx2 スペードエースx2 | ||
進化先 | 不思議の国のアリス(R1448) | ||
素材として | このキャラは素材になりません | ||
ラックスキル | クリティカル(攻撃力:7.5倍/発生率0.96-2%(1hit)) |
転載する際は転載元としてこのページへリンクをお願い致します。
※タップの離れたタイミングで停止
※マウスのボタン離したタイミングで停止
※クソ実装なのでFPS低いです_| ̄|○
ゲージショット名:回復/状態異常回復
ゲージ速度:1倍
不思議の国の女王 アリスにオススメの実
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
2017.12.27 「おでこ」 と 「目」を追加いたしました
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
※集計対象キャラの変更により数値が変動いたします
未編集