![]() |
No.951 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
B伝説の人魚姫 ローレライ でんせつのにんぎょひめろーれらい |
|||
★ | 6 | 最大Lv/運 | 99/99+101 |
属性 | 水 | 種族 | 亜人族 |
ヒット | 貫通 | 戦闘型 | 砲撃 |
Lv最大HP/タス/計 | 16547 / 4200 / 20747 | ||
Lv最大ATK/タス/計 | 14971 / 2175 / 17146 ゲージ成功時 : 20576 |
||
Lv最大SPD/タス/計 | 251.70 / 38.25 / 289.95 | ||
アヴィ ゲージ |
マインスイーパー アンチワープ |
||
スキル | ![]() |
||
強力な12発の貫通属性弾がランダムで敵を攻撃 | |||
補足 | 威力:224844(@4684)/貫通:3回 | ||
スキル(サブ) | ![]() |
||
十字方向に属性小レーザー攻撃 | |||
補足 | 威力:3788/発射回数:3回/属性:木属性 | ||
SS 同種のSS |
アメイジング・グレイス(30ターン) | ||
触れた敵に、人魚の歌声が降り注ぐ | |||
補足 | 触れた敵に攻撃力の24倍追討(無属性)。10%の確率で敵を2ターン麻痺 | ||
売却価格 | 9500 | 経験値 | 4500 |
英雄の証 | 1個可 | ユーザ様の評価 | 444位(R1521) |
神化元 | 青海の歌姫 ローレライ(1457点) 素材:リリスx2 メデューサx1 | ||
神化元 | マーメイド・ローレライ(-点) 素材:リリスx3 メデューサx2 | ||
進化先 | 青海の歌姫 ローレライ(R1457) | ||
素材として | このキャラは素材になりません | ||
ラックスキル | シールド(発生率3-8%) |
転載する際は転載元としてこのページへリンクをお願い致します。
※タップの離れたタイミングで停止
※マウスのボタン離したタイミングで停止
※クソ実装なのでFPS低いです_| ̄|○
ゲージショット名:アンチワープ
ゲージ速度:1倍
伝説の人魚姫 ローレライにオススメの実
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
2017.12.27 「おでこ」 と 「目」を追加いたしました
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
※集計対象キャラの変更により数値が変動いたします
未編集