![]() |
No.1509 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
A円卓の騎士王 アーサー えんたくのきしおうあーさー |
|||
★ | 6 | 最大Lv/運 | 99/99+101 |
属性 | 光 | 種族 | 聖騎士 |
ヒット | 反射 | 戦闘型 | バランス |
Lv最大HP/タス/計 | 17748 / 4200 / 21948 | ||
Lv最大ATK/タス/計 | 22565 / 3300 / 25865 | ||
Lv最大SPD/タス/計 | 255.57 / 38.25 / 293.82 | ||
アヴィ ゲージ |
反バリア/反ダメ壁 無 |
||
スキル | ![]() |
||
近い敵に属性特大レーザー攻撃 | |||
補足 | 威力:24255/発射回数:3回 | ||
スキル(サブ) | ![]() |
||
十字方向に属性大レーザー攻撃 | |||
補足 | 威力:6187/発射回数:3回 | ||
SS 同種のSS |
ナイツ・オブ・ラウンド(25ターン) | ||
狙った方向に、聖なる波動砲を放つ | |||
補足 | レーザー威力0.45倍、レーザーHIT数20 | ||
売却価格 | 9500 | 経験値 | 4500 |
英雄の証 | 1個可 | ユーザ様の評価 | 115位(R1564) |
神化元 | 騎士王アーサー(1455点) 素材:エビルインライトx1 伊400x1 ゴーストx1 エメラルドドラゴンx1 | ||
神化元 | アーサー(-点) 素材:エビルインライトx2 伊400x2 ゴーストx2 エメラルドドラゴンx1 | ||
進化先 | 騎士王アーサー(R1455) | ||
素材として | このキャラは素材になりません | ||
ラックスキル | クリティカル(攻撃力:7.5倍/発生率0.96-2%(1hit)) |
転載する際は転載元としてこのページへリンクをお願い致します。
円卓の騎士王 アーサーにオススメの実
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
2017.12.27 「おでこ」 と 「目」を追加いたしました
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
※集計対象キャラの変更により数値が変動いたします