![]() |
No.2153 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
A冥府の女王 ペルセポネ めいふのじょおうぺるせぽね |
|||
★ | 6 | 最大Lv/運 | 99/99+101 |
属性 | 木 | 種族 | 神 |
ヒット | 反射 | 戦闘型 | バランス |
Lv最大HP/タス/計 | 18530 / 4200 / 22730 | ||
Lv最大ATK/タス/計 | 19734 / 2875 / 22609 ゲージ成功時 : 27131 |
||
Lv最大SPD/タス/計 | 263.83 / 39.95 / 303.78 | ||
アヴィ ゲージ |
アンチ重力バリア アンチブロック |
||
スキル | ![]() |
||
仲間がスピードアップ | |||
補足 | 上昇率:100% | ||
スキル(サブ) | ![]() |
||
サークル状の属性小エナジー攻撃 | |||
補足 | 威力:2970/発生回数:3回/属性:水属性 | ||
SS 同種のSS |
冥界のポメグラネート(19ターン) | ||
最初に触れた壁にヒーリングウォールを張る | |||
補足 | 未検証 | ||
売却価格 | 9500 | 経験値 | 4500 |
英雄の証 | 1個可 | ユーザ様の評価 | 136位(R1558) |
神化元 | 農耕の女神 ペルセポネ(1534点) 素材:バアルx2 バルバトスx1 デカラビアx1 | ||
神化元 | ペルセポネ(-点) 素材:バアルx3 バルバトスx2 デカラビアx1 | ||
進化先 | 農耕の女神 ペルセポネ(R1534) | ||
素材として | このキャラは素材になりません | ||
ラックスキル | シールド(発生率3-8%) |
転載する際は転載元としてこのページへリンクをお願い致します。
※タップの離れたタイミングで停止
※マウスのボタン離したタイミングで停止
※クソ実装なのでFPS低いです_| ̄|○
ゲージショット名:アンチブロック
ゲージ速度:1倍
冥府の女王 ペルセポネにオススメの実
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
2017.12.27 「おでこ」 と 「目」を追加いたしました
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
※集計対象キャラの変更により数値が変動いたします
未編集