![]() |
No.2504 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
B夜の女神 ネフティス よるのめがみねふてぃす |
|||
★ | 6 | 最大Lv/運 | 99/99+101 |
属性 | 水 | 種族 | 神 |
ヒット | 貫通 | 戦闘型 | バランス |
Lv最大HP/タス/計 | 18287 / 4200 / 22487 | ||
Lv最大ATK/タス/計 | 22777 / 3325 / 26102 | ||
Lv最大SPD/タス/計 | 290.70 / 44.20 / 334.90 | ||
アヴィ ゲージ |
アンチ重力バリア/アンチウィンド 無 |
||
スキル | ![]() |
||
近い敵に属性特大レーザー攻撃 | |||
補足 | 威力:24255/発射回数:3回 | ||
スキル(サブ) | ![]() |
||
16方向に大貫通属性弾を2発ずつ乱れ打ち | |||
補足 | 未検証 | ||
SS 同種のSS |
グッドナイト・ムーン(18ターン) | ||
ヒットしたボスの弱点の効果をアップさせる | |||
補足 | 未検証 | ||
売却価格 | 9500 | 経験値 | 4500 |
英雄の証 | 1個可 | ユーザ様の評価 | 309位(R1537) |
神化元 | 死を与う女神 ネフティス(1533点) 素材:ファラオx1 メジェドx1 スカラベx1 | ||
神化元 | ネフティス(-点) 素材:ファラオx2 メジェドx2 スカラベx1 | ||
進化先 | 死を与う女神 ネフティス(R1533) | ||
素材として | このキャラは素材になりません | ||
ラックスキル | シールド(発生率3-8%) |
転載する際は転載元としてこのページへリンクをお願い致します。
夜の女神 ネフティスにオススメの実
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
2017.12.27 「おでこ」 と 「目」を追加いたしました
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
※集計対象キャラの変更により数値が変動いたします
未編集