![]() |
No.2876 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
C宇宙を塞ぐ者 ヴリトラ うちゅうをふさぐものゔりとら |
|||
★ | 6 | 最大Lv/運 | 99/99+101 |
属性 | 木 | 種族 | 神 |
ヒット | 反射 | 戦闘型 | スピード |
Lv最大HP/タス/計 | 18133 / 4200 / 22333 | ||
Lv最大ATK/タス/計 | 15636 / 5350 / 20986 ゲージ成功時 : 25184 |
||
Lv最大SPD/タス/計 | 331.70 / 117.30 / 449.00 | ||
アヴィ ゲージ |
飛行/魔王耐性 魔王キラーM |
||
スキル | ![]() |
||
自分を中心に無属性の超爆発攻撃 | |||
補足 | 威力:7499/爆発回数:4回 | ||
スキル(サブ) | ![]() |
||
6発の属性反射衝撃波で攻撃 | |||
補足 | 未検証 | ||
SS 同種のSS |
闇黒なるスーリャ(16ターン) | ||
ふれた最初の敵を乱打し、ふっとばす | |||
補足 | 攻撃力:0.5倍/乱打:22Hit/追討:30000ダメージ | ||
売却価格 | 9500 | 経験値 | 4500 |
英雄の証 | 不可 | ユーザ様の評価 | 601位(R1506) |
運極達成率 | 1.8% | ||
神化元 | 邪龍神 ヴリトラ(1516点) 素材:ナーガx2 ピシャーチャx4 | ||
神化元 | ヴリトラ(-点) 素材:ナーガx3 ピシャーチャx5 | ||
進化先 | 邪龍神 ヴリトラ(R1516) | ||
関連クエスト | ![]() | ||
素材として | このキャラは素材になりません | ||
ラックスキル | シールド(発生率1-4%) |
転載する際は転載元としてこのページへリンクをお願い致します。
※タップの離れたタイミングで停止
※マウスのボタン離したタイミングで停止
※クソ実装なのでFPS低いです_| ̄|○
ゲージショット名:魔王キラーM
ゲージ速度:1倍
宇宙を塞ぐ者 ヴリトラにオススメの実
※集計対象キャラの変更により数値が変動いたします
未編集