![]() |
No.2774 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
A強欲の皇子 リン・ヤオ ごうよくのおうじりん・やお|ごうよくのおうじりんやお |
|||
★ | 6 | 最大Lv/運 | 99/99+101 |
属性 | 闇 | 種族 | ホムンクルス |
ヒット | 反射 | 戦闘型 | スピード |
Lv最大HP/タス/計 | 18485 / 4200 / 22685 | ||
Lv最大ATK/タス/計 | 18776 / 1825 / 20601 ゲージ成功時 : 24722 |
||
Lv最大SPD/タス/計 | 404.07 / 40.80 / 444.87 | ||
アヴィ ゲージ |
マインスイーパー/アンチ魔法陣 回復/SSターン短縮 |
||
スキル | ![]() |
||
近い敵に4回反射する属性特大レーザー攻撃 | |||
補足 | 威力:3480/4回反射/3回発射(2かも) | ||
スキル(サブ) | ![]() |
||
30発の貫通する反射属性弾で近くの敵を攻撃 | |||
補足 | 未検証 | ||
SS 同種のSS |
最強の盾(22ターン) | ||
自身のスピードとパワーがアップ&一定期間、力を増強 | |||
補足 | 未検証 | ||
売却価格 | 9500 | 経験値 | 4500 |
英雄の証 | 1個可 | ユーザ様の評価 | 128位(R1560) |
神化元 | リン・ヤオ(-点) 素材:グリードx3 | ||
素材として | このキャラは素材になりません | ||
ラックスキル | 友情コンボクリティカル(攻撃力:3倍/発生率3-8%) |
転載する際は転載元としてこのページへリンクをお願い致します。
※タップの離れたタイミングで停止
※マウスのボタン離したタイミングで停止
※クソ実装なのでFPS低いです_| ̄|○
ゲージショット名:回復/SSターン短縮
ゲージ速度:1倍
強欲の皇子 リン・ヤオにオススメの実
※集計対象キャラの変更により数値が変動いたします