![]() |
No.2827 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
A怪異の王 キスショット かいいのおうきすしょっと |
|||
★ | 6 | 最大Lv/運 | 99/99+101 |
属性 | 光 | 種族 | 怪異 |
ヒット | 貫通 | 戦闘型 | バランス |
Lv最大HP/タス/計 | 19557 / 4200 / 23757 | ||
Lv最大ATK/タス/計 | 18485 / 6325 / 24810 ゲージ成功時 : 29772 |
||
Lv最大SPD/タス/計 | 224.00 / 79.05 / 303.05 | ||
アヴィ ゲージ |
アンチワープ/アンチウィンド エナジードレイン |
||
スキル | ![]() |
||
周囲に4発の強力な無属性攻撃 | |||
補足 | 未検証 | ||
スキル(サブ) | ![]() |
||
サークル状の属性小エナジー攻撃 | |||
補足 | 威力:2970/発生回数:3回/属性:闇属性 | ||
SS 同種のSS |
鉄血にして熱血にして冷血の吸血鬼(24ターン) | ||
仲間たちを率いて敵へ撃ちこむ | |||
補足 | 味方の速度1倍、自身の速度10倍、味方の攻撃力1.5倍、自身の攻撃力1.5倍 | ||
売却価格 | 9500 | 経験値 | 4500 |
英雄の証 | 不可 | ユーザ様の評価 | 194位(R1547) |
神化元 | 阿良々木暦&忍野忍(1549点) 素材:千石撫子x2 羽川翼x1 | ||
神化元 | 忍野忍(-点) 素材:千石撫子x3 羽川翼x2 | ||
進化先 | 阿良々木暦&忍野忍(R1549) | ||
素材として | このキャラは素材になりません | ||
ラックスキル | クリティカル(攻撃力:7.5倍/発生率0.01-1%(1hit)) |
転載する際は転載元としてこのページへリンクをお願い致します。
※タップの離れたタイミングで停止
※マウスのボタン離したタイミングで停止
※クソ実装なのでFPS低いです_| ̄|○
ゲージショット名:エナジードレイン
ゲージ速度:1倍
怪異の王 キスショットにオススメの実
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
2017.12.27 「おでこ」 と 「目」を追加いたしました
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
※集計対象キャラの変更により数値が変動いたします
未編集