![]() |
No.2891 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
A憤怒の罪 メリオダス どらごん・しんめりおだす|どらごんしんめりおだす |
|||
★ | 6 | 最大Lv/運 | 99/99+101 |
属性 | 闇 | 種族 | 魔神 |
ヒット | 反射 | 戦闘型 | バランス |
Lv最大HP/タス/計 | 17800 / 3900 / 21700 | ||
Lv最大ATK/タス/計 | 26328 / 2575 / 28903 | ||
Lv最大SPD/タス/計 | 333.97 / 33.15 / 367.12 | ||
アヴィ ゲージ |
アンチワープ/アンチブロック 無 |
||
スキル | ![]() |
||
左右2方向に2本の属性特大レーザー攻撃 | |||
補足 | 威力:28952/発射回数:3回 | ||
SS 同種のSS |
リベンジ・カウンター(23ターン) | ||
自身のスピードとパワーがアップ&リベンジ・カウンターモードになる | |||
補足 | 未検証 | ||
売却価格 | 9500 | 経験値 | 4500 |
英雄の証 | 1個可 | ユーザ様の評価 | 61位(R1574) |
進化元 | 魔神化 メリオダス(R1579) | ||
進化元 | メリオダス(R-) | ||
神化先 | 魔神化 メリオダス(R1579) 素材:ヘンドリクセンx1 ギーラx2 ジェリコx2 | ||
素材として | このキャラは素材になりません | ||
ラックスキル | クリティカル(攻撃力:7.5倍/発生率0.96-2%(1hit)) |
転載する際は転載元としてこのページへリンクをお願い致します。
憤怒の罪 メリオダスにオススメの実
※集計対象キャラの変更により数値が変動いたします
未編集