![]() |
No.2055 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
A方舟の救世主 ノア はこぶねのきゅうせいしゅのあ |
|||
★ | 6 | 最大Lv/運 | 99/99+101 |
属性 | 水 | 種族 | 亜人族 |
ヒット | 貫通 | 戦闘型 | バランス |
Lv最大HP/タス/計 | 20146 / 3900 / 24046 | ||
Lv最大ATK/タス/計 | 24541 / 2400 / 26941 | ||
Lv最大SPD/タス/計 | 277.60 / 28.05 / 305.65 | ||
アヴィ ゲージ |
飛行/アンチ重力バリア 無 |
||
スキル | ![]() |
||
サークル状の5属性エナジー攻撃 | |||
補足 | 未検証 | ||
SS 同種のSS |
ブレイヴ・ニュー・ワールド(24ターン) | ||
仲間たちを率いて敵へ撃ちこむ | |||
補足 | 味方の速度1倍、自身の速度10倍、味方の攻撃力1.5倍、自身の攻撃力1.5倍 | ||
売却価格 | 9500 | 経験値 | 4500 |
英雄の証 | 1個可 | ユーザ様の評価 | 237位(R1544) |
進化元 | 新世界の創造主 ノア(R1566) | ||
進化元 | ノア(R-) | ||
神化先 | 新世界の創造主 ノア(R1566) 素材:ブルーロブスターx2 プリンセス・ノッコx1 スラッシュx1 | ||
素材として | このキャラは素材になりません | ||
ラックスキル | シールド(発生率3-8%) |
転載する際は転載元としてこのページへリンクをお願い致します。
方舟の救世主 ノアにオススメの実
※集計対象キャラの変更により数値が変動いたします
未編集