![]() |
No.1528 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
D暴走する虚無 ジョーカー ぼうそうするきょむじょーかー |
|||
★ | 6 | 最大Lv/運 | 99/99+101 |
属性 | 水 | 種族 | 魔人 |
ヒット | 反射 | 戦闘型 | スピード |
Lv最大HP/タス/計 | 17454 / 4200 / 21654 | ||
Lv最大ATK/タス/計 | 13816 / 4725 / 18541 ゲージ成功時 : 22250 |
||
Lv最大SPD/タス/計 | 281.37 / 99.45 / 380.82 | ||
アヴィ ゲージ |
アンチワープ ロボットキラーM |
||
スキル | ![]() |
||
強力な8発の属性弾がランダムで敵を攻撃 | |||
補足 | 威力:87854(@10981) | ||
スキル(サブ) | ![]() |
||
X字4方向に属性小レーザー攻撃 | |||
補足 | 威力:2706/発射回数:3回/属性:火属性 | ||
SS 同種のSS |
暴走する虚無(18ターン) | ||
狙った方向に、波動砲を放つ | |||
補足 | レーザー威力0.2倍、レーザーHIT数20 | ||
売却価格 | 9500 | 経験値 | 4500 |
英雄の証 | 1個可 | ユーザ様の評価 | 1138位(R1450) |
運極達成率 | 7.8% | ||
神化元 | 狂気の仮面 ジョーカー(1426点) 素材:ハートの女王x2 クローバージャックx2 | ||
神化元 | ジョーカー(-点) 素材:ハートの女王x3 クローバージャックx3 | ||
進化先 | 狂気の仮面 ジョーカー(R1426) | ||
関連クエスト | ![]() | ||
素材として | このキャラは素材になりません | ||
ラックスキル | シールド(発生率1-4%) |
転載する際は転載元としてこのページへリンクをお願い致します。
※タップの離れたタイミングで停止
※マウスのボタン離したタイミングで停止
※クソ実装なのでFPS低いです_| ̄|○
ゲージショット名:ロボットキラーM
ゲージ速度:1倍
暴走する虚無 ジョーカーにオススメの実
※集計対象キャラの変更により数値が変動いたします
未編集