![]() |
No.1262 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
桜 さくら |
|||
★ | 5 | 最大Lv/運 | 70/75+15 |
属性 | 闇 | 種族 | 亜人族 |
ヒット | 貫通 | 戦闘型 | スピード |
Lv最大HP/タス/計 | 12390 / 2460 / 14850 | ||
Lv最大ATK/タス/計 | 16400 / 1600 / 18000 | ||
Lv最大SPD/タス/計 | 322.73 / 32.30 / 355.03 | ||
アヴィ ゲージ |
アンチダメージウォール 無 |
||
スキル | ![]() |
||
鋭い刃がランダムで敵を攻撃 | |||
補足 | 威力:1236/16発(1発で複数HIT)/射程距離:250 | ||
SS 同種のSS |
いざ、尋常に勝負!(12ターン) | ||
自身のスピードがアップ | |||
補足 | 多段:1回/速度:8倍/攻撃力:1倍 | ||
売却価格 | 5500 | 経験値 | 3600 |
英雄の証 | 1個可 | ユーザ様の評価 | |
神化先 | 物語ノ国に咲きし花の精 桜(R1559) 素材:雲母大佐x3 ビスマス中尉x4 モンマガケンチーx1 | ||
神化先 | 花ノ国の精 桜(R1534) 素材:雲母大佐x3 ビスマス中尉x4 | ||
進化先 | 時を駆る乙女 桜(R1530) | ||
素材として | このキャラは素材になりません | ||
ラックスキル | なし |
転載する際は転載元としてこのページへリンクをお願い致します。
桜にオススメの実
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
2017.12.27 「おでこ」 と 「目」を追加いたしました
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
※集計対象キャラの変更により数値が変動いたします
未編集