![]() |
No.1426 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
B殺意リュウ さついりゅう |
|||
★ | 6 | 最大Lv/運 | 99/99+101 |
属性 | 闇 | 種族 | ファイター |
ヒット | 反射 | 戦闘型 | バランス |
Lv最大HP/タス/計 | 13847 / 4200 / 18047 | ||
Lv最大ATK/タス/計 | 33232 / 1925 / 35157 | ||
Lv最大SPD/タス/計 | 397.40 / 23.80 / 421.20 | ||
アヴィ ゲージ |
反バリア/SSターン短縮 無 |
||
スキル | ![]() |
||
近い敵に波動拳で攻撃 | |||
補足 | 未検証 | ||
スキル(サブ) | ![]() |
||
サークル状の属性小エナジー攻撃 | |||
補足 | 威力:2970/発生回数:3回/属性:火属性 | ||
SS 同種のSS |
滅殺豪昇龍(21ターン) | ||
ふれた最初の敵に滅殺豪昇龍を放つ | |||
補足 | 未検証 | ||
売却価格 | 9500 | 経験値 | 4500 |
英雄の証 | 1個可 | ユーザ様の評価 | 446位(R1521) |
神化元 | 不断の探求者 リュウ(1478点) 素材:バイソンx2 バルログx2 豪鬼x1 | ||
神化元 | リュウ(-点) 素材:バイソンx3 バルログx3 豪鬼x2 | ||
進化先 | 不断の探求者 リュウ(R1478) | ||
素材として | このキャラは素材になりません | ||
ラックスキル | クリティカル(攻撃力:7.5倍/発生率0.96-2%(1hit)) |
転載する際は転載元としてこのページへリンクをお願い致します。
殺意リュウにオススメの実
※集計対象キャラの変更により数値が変動いたします
未編集