![]() |
No.729 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
E百獣神 ヘラクレス ひゃくじゅうしんへらくれす |
|||
★ | 6 | 最大Lv/運 | 99/99+101 |
属性 | 木 | 種族 | 神 |
ヒット | 反射 | 戦闘型 | パワー |
Lv最大HP/タス/計 | 17360 / 4200 / 21560 | ||
Lv最大ATK/タス/計 | 26634 / 0 / 26634 ゲージ成功時 : 31961 |
||
Lv最大SPD/タス/計 | 246.13 / 37.40 / 283.53 | ||
アヴィ ゲージ |
ドラゴンキラー アンチ重力バリア |
||
スキル | ![]() |
||
X字4方向に属性大レーザー攻撃 | |||
補足 | 威力:4735/発射回数:3回 | ||
スキル(サブ) | ![]() |
||
強力な4発の属性弾がランダムで敵を攻撃 | |||
補足 | 威力:26141(@6535)/光属性 | ||
SS 同種のSS |
ライオン・ハート(21ターン) | ||
狙った方向に、破壊の砲撃を放つ | |||
補足 | レーザー威力0.27倍、レーザーHIT数20 | ||
売却価格 | 9500 | 経験値 | 4500 |
英雄の証 | 1個可 | ユーザ様の評価 | 1332位(R1422) |
神化元 | 英雄神 ヘラクレス(1444点) 素材:テュポーンx1 ヒュドラx1 翠龍x2 | ||
神化元 | ヘラクレス(-点) 素材:テュポーンx2 ヒュドラx1 翠龍x3 | ||
神化先 | 無比なる大英雄 ヘラクレス(R1579) 素材:獣神竜・碧x3 獣神竜・光x2 | ||
進化先 | 英雄神 ヘラクレス(R1444) | ||
素材として | このキャラは素材になりません | ||
ラックスキル | クリティカル(攻撃力:7.5倍/発生率1.92-4%(1hit)) |
転載する際は転載元としてこのページへリンクをお願い致します。
※タップの離れたタイミングで停止
※マウスのボタン離したタイミングで停止
※クソ実装なのでFPS低いです_| ̄|○
ゲージショット名:アンチ重力バリア
ゲージ速度:1倍
百獣神 ヘラクレスにオススメの実
※集計対象キャラの変更により数値が変動いたします
未編集