![]() |
No.1441 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
C破滅の業火 プロメテウス はめつのごうかぷろめてうす |
|||
★ | 6 | 最大Lv/運 | 99/99+101 |
属性 | 火 | 種族 | 神 |
ヒット | 反射 | 戦闘型 | 砲撃 |
Lv最大HP/タス/計 | 22441 / 4200 / 26641 | ||
Lv最大ATK/タス/計 | 20989 / 3100 / 24089 | ||
Lv最大SPD/タス/計 | 197.73 / 29.75 / 227.48 | ||
アヴィ ゲージ |
アンチダメージウォール 無 |
||
スキル | ![]() |
||
100発の属性弾が近くの敵を攻撃 | |||
補足 | 威力:2064 | ||
スキル(サブ) | ![]() |
||
近い敵に属性中レーザー攻撃 | |||
補足 | 威力:5346/発射回数:3回/属性:木属性 | ||
SS 同種のSS |
破滅へのカウントダウン(25ターン) | ||
狙った方向に、破壊の波動砲を放つ | |||
補足 | レーザー威力0.45倍、レーザーHIT数20 | ||
売却価格 | 9500 | 経験値 | 4500 |
英雄の証 | 1個可 | ユーザ様の評価 | 632位(R1503) |
神化元 | 叡智の神火 プロメテウス(1512点) 素材:セイレーンx2 ミミックx1 | ||
神化元 | プロメテウス(-点) 素材:セイレーンx3 ミミックx2 | ||
進化先 | 叡智の神火 プロメテウス(R1512) | ||
素材として | このキャラは素材になりません | ||
ラックスキル | 友情コンボクリティカル(攻撃力:3倍/発生率3-8%) |
転載する際は転載元としてこのページへリンクをお願い致します。
破滅の業火 プロメテウスにオススメの実
※集計対象キャラの変更により数値が変動いたします
未編集