![]() |
No.2972 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
S神槍無双の大英雄 クー・フーリン しんそうむそうのだいえいゆうくー・ふーりん|しんそうむそうのだいえいゆうくーふーりん |
|||
★ | 6 | 最大Lv/運 | 99/99+101 |
属性 | 木 | 種族 | 聖騎士 |
ヒット | 貫通 | 戦闘型 | バランス |
Lv最大HP/タス/計 | 19255 / 4900 / 24155 | ||
Lv最大ATK/タス/計 | 22120 / 3000 / 25120 | ||
Lv最大SPD/タス/計 | 304.57 / 44.20 / 348.77 | ||
アヴィ ゲージ |
マインスイーパーEL/反バリア 無 |
||
スキル | ![]() |
||
強力な12発の貫通属性弾がランダムで敵を攻撃 | |||
補足 | 威力:160591(@3345)/貫通:3回 | ||
スキル(サブ) | ![]() |
||
仲間が攻撃力アップ | |||
補足 | 味方の攻撃力:1.1364倍 | ||
SS 同種のSS |
殲滅のレイジング・ゲイボルグ(12ターン) | ||
ダメージウォール、バリア、ワープ、地雷を無効化する | |||
補足 | 速度8倍、攻撃力1.5倍、減速60% | ||
拡張SS 同種のSS |
殲滅のレイジング・ゲイボルグ(24ターン) | ||
ダメージウォール、バリア、ワープ、地雷を無効化する | |||
補足 | 速度15倍、攻撃力3倍、減速60% | ||
売却価格 | 9500 | 経験値 | 4500 |
英雄の証 | 2個可 | ユーザ様の評価 | 19位(R1586) |
神化元 | 半神の英雄クー・フーリン(1485点) 素材:獣神竜・碧x3 獣神竜・光x2 | ||
神化元 | 英雄騎士 クー・フーリン(1517点) 素材:獣神竜・碧x3 獣神竜・光x2 | ||
素材として | このキャラは素材になりません | ||
ラックスキル | クリティカル(攻撃力:7.5倍/発生率0.96-2%(1hit)) |
転載する際は転載元としてこのページへリンクをお願い致します。
神槍無双の大英雄 クー・フーリンにオススメの実
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
2017.12.27 「おでこ」 と 「目」を追加いたしました
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
※集計対象キャラの変更により数値が変動いたします
未編集