![]() |
No.1615 | 性別 | 女 |
---|---|---|---|
A聖杯システム・アヴァロン せいはいしすてむ・あゔぁろん|せいはいしすてむあゔぁろん |
|||
★ | 6 | 最大Lv/運 | 99/99+101 |
属性 | 火 | 種族 | 聖騎士 |
ヒット | 貫通 | 戦闘型 | スピード |
Lv最大HP/タス/計 | 16165 / 4200 / 20365 | ||
Lv最大ATK/タス/計 | 13590 / 6625 / 20215 ゲージ成功時 : 24258 |
||
Lv最大SPD/タス/計 | 332.93 / 168.30 / 501.23 | ||
アヴィ ゲージ |
アンチワープ 反ダメ壁/SSターン短縮 |
||
スキル | ![]() |
||
64発の往復属性弾で敵を攻撃 | |||
補足 | 未検証 | ||
スキル(サブ) | ![]() |
||
鋭い刃がランダムで敵を攻撃 | |||
補足 | 威力:881/10発(1発で複数HIT)/射程距離:250 | ||
SS 同種のSS |
疑似聖霊モード:エクスカリバー(24ターン) | ||
残りHPの50%を消費し、それに応じたダメージを与える | |||
補足 | 消費HP(50%)の50倍の固定ダメージ | ||
売却価格 | 9500 | 経験値 | 4500 |
英雄の証 | 不可 | ユーザ様の評価 | 90位(R1567) |
運極達成率 | 13.4% | ||
神化元 | アヴァロン(-点) 素材:イザナミx3 阿修羅x3 | ||
関連クエスト | ![]() | ||
素材として | このキャラは素材になりません | ||
ラックスキル | なし |
転載する際は転載元としてこのページへリンクをお願い致します。
※タップの離れたタイミングで停止
※マウスのボタン離したタイミングで停止
※クソ実装なのでFPS低いです_| ̄|○
ゲージショット名:反ダメ壁/SSターン短縮
ゲージ速度:1.25倍
聖杯システム・アヴァロンにオススメの実
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
2017.12.27 「おでこ」 と 「目」を追加いたしました
項目は素人が適当に決めたので予告なく変更されることがございます
※集計対象キャラの変更により数値が変動いたします
未編集