![]() |
No.1274 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
E鋼殻機動武装 チタン22 こうかくきどうぶそうちたんとぅえんてぃとぅ |
|||
★ | 6 | 最大Lv/運 | 99/99+101 |
属性 | 光 | 種族 | ロボット族 |
ヒット | 貫通 | 戦闘型 | パワー |
Lv最大HP/タス/計 | 19465 / 4200 / 23665 | ||
Lv最大ATK/タス/計 | 22577 / 7725 / 30302 | ||
Lv最大SPD/タス/計 | 158.50 / 56.10 / 214.60 | ||
アヴィ ゲージ |
魔族キラーM 無 |
||
スキル | ![]() |
||
8発の貫通属性弾がランダムで敵を攻撃 | |||
補足 | 威力:53529(@1672)/貫通:3回 | ||
スキル(サブ) | ![]() |
||
16方向に大属性弾を2発ずつ乱れ打ち | |||
補足 | 威力:1205/属性:火属性 | ||
SS 同種のSS |
デッドリーレイン(15ターン) | ||
ふれた最初の敵を乱打し、拡散弾で追い討ち | |||
補足 | 攻撃力:0.8倍/乱打:8Hit/追討:800ダメージ | ||
売却価格 | 9500 | 経験値 | 4500 |
英雄の証 | 1個可 | ユーザ様の評価 | 1191位(R1444) |
運極達成率 | 9.3% | ||
神化元 | 帝国指令 チタン元帥(1460点) 素材:雲母大佐x2 マンガン軍曹x1 | ||
神化元 | チタン元帥(-点) 素材:雲母大佐x3 マンガン軍曹x2 | ||
進化先 | 帝国指令 チタン元帥(R1460) | ||
関連クエスト | ![]() | ||
素材として | このキャラは素材になりません | ||
ラックスキル | シールド(発生率1-4%) |
転載する際は転載元としてこのページへリンクをお願い致します。
鋼殻機動武装 チタン22にオススメの実
※集計対象キャラの変更により数値が変動いたします
未編集