このキャラはステータス等一部ダミーデータが入っていますm(_ _)m
![]() |
No.3209 | 性別 | 男 |
---|---|---|---|
A陽炎の護法大 摩利支天廻 かげろうのごほうだいまりしてんかい |
|||
★ | 6 | 最大Lv/運 | 99/99+101 |
属性 | 木 | 種族 | 神 |
ヒット | 反射 | 戦闘型 | バランス |
Lv最大HP/タス/計 | 15474 / 3900 / 19374 | ||
Lv最大ATK/タス/計 | 16948 / 5800 / 22748 ゲージ成功時 : 27298 |
||
Lv最大SPD/タス/計 | 274.10 / 96.90 / 371.00 | ||
アヴィ ゲージ |
マインスイーパー 回復S/アンチワープ |
||
スキル | ![]() |
||
十字方向に属性特大レーザー攻撃 | |||
補足 | 威力:12312/発射回数:3回 | ||
スキル(サブ) | ![]() |
||
指定された副友情コンボの中からランダムで入手可能 | |||
補足 | 威力:0(@0) | ||
SS 同種のSS |
森羅万象(16ターン) | ||
周囲に張った結界の中を駆け巡る | |||
補足 | 未検証 | ||
売却価格 | 9500 | 経験値 | 4500 |
英雄の証 | 1個可 | ユーザ様の評価 | 285位(R1540) |
運極達成率 | 1.1% | ||
関連クエスト | ![]() | ||
素材として | このキャラは素材になりません | ||
ラックスキル | なし |
転載する際は転載元としてこのページへリンクをお願い致します。
※タップの離れたタイミングで停止
※マウスのボタン離したタイミングで停止
※クソ実装なのでFPS低いです_| ̄|○
ゲージショット名:回復S/アンチワープ
ゲージ速度:1.25倍
陽炎の護法大 摩利支天廻にオススメの実
※集計対象キャラの変更により数値が変動いたします